dt. Name | Vorname | Nachname | Studiengang/Jahrg. | Matrikelnummer | Geburtsdatum | |
1 | Michael | Ning | Zhu | ET-2017 | 1723030125 | 08.09.1999 |
2 | Jonas | Ziyao | Zhou | ET-2017 | 1723030124 | 03.07.1999 |
3 | Charlie | Zhuohua | Xu | ET-2017 | 1723030117 | 04.05.1999 |
4 | Timo | Run | Yang | ET-2017 | 1723030121 | 25.05.1999 |
5 | Elias | Weichen | Huang | ET-2017 | 1723030110 | 26.10.1998 |
6 | Emma | Zongyue | Yao | ET-2017 | 1723030104 | 08.10.1998 |
7 | Charlotte | Jingyi | Liu | ET-2017 | 1723030103 | 16.10.1998 |
8 | Nora | Nan | Cai | ET-2017 | 1723030101 | 19.11.1998 |
9 | Viktor | Hanyi | Wang | ET-2017 | 1723030219 | 19.101998 |
10 | Clemens | Ye | Lu | ET-2017 | 1723030217 | 08.12.1998 |
11 | Alexander | Lantian | Li | ET-2017 | 1723030215 | 09.06.1999 |
12 | Gerald | Chao | Cai | ET-2017 | 1723030205 | 01.06.1999 |
13 | Sebastian | Qingkang | Liu | ET-2017 | 1723030216 | 25.12.1998 |
14 | Frank | Hu | Liu | WI-2016 | 1623010119 | 21.03.1998 |
15 | Sissi | Chenchen | Qu | WI-2016 | 1623010208 | 28.10.1997 |
16 | Elena | Jieru | Ruan | MB-2016 | 1623020103 | 24.01.1997 |
17 | Manuel | Yiming | Xu | MB-2016 | 1623020120 | 03.08.1998 |
18 | Lvo | Junjie | Qi | MB-2016 | 1623020214 | 05.05.1998 |
19 | Tobias | Mianchen | Wang | MB-2016 | 1623020217 | 07.04.1998 |
20 | Simon | Qianhui | Yuan | MB-2016 | 1623020222 | 06.06.1997 |
Auswahlgremium:
1. Prof. Li Shushan 2. Prof. Zimmer3.Mike Bernd